Transfery a orientační ceník
Pro naši společnost je samozřejmostí i služba transferů do vzdálenějších destinací. Dle přání zákazníka můžeme nabídnout transfer na území celé Evropy. Zabýváme se i přepravou více osob komfortním minibusem pro 8+1 osob, ale pro vzdálenější transfery to není podmínkou. Naše vozidla jsou standardně vybavena klimatizací a rok výroby není nižší jak rok 2018, což zajišťuje pohodlnou a ničím nerušenou jízdu.Orientační ceny vybraných tras:
město | čas | osobní auto | minibus |
Kaplice | 0,2 h | 500 Kč | 600 Kč |
České Budějovice | 0,3 h | 600 Kč | 700 Kč |
Hluboká nad Vltavou | 0,4 h | 780 Kč | 880 Kč |
Prachatice | 1,0 h | 850 Kč | 950 Kč |
Sumerau | 1,1 h | 990 Kč | 1090 Kč |
Telč | 2,0 h | 2490 Kč | 2690 Kč |
Pasov | 2,0 h | 2590 Kč | 2790 Kč |
Linz - centrum | 1,5 h | 1690 Kč | 1790 Kč |
Linz - letiště | 2,0 h | 1890 Kč | 1990 Kč |
Praha - centrum | 2,3 h | 3890 Kč | 3990 Kč |
Praha - letiště | 2,5 h | 3990 Kč | 4190 Kč |
Salzburg - centrum | 3,0 h | 4490 Kč | 4590 Kč |
Vídeň - centrum | 3,0 h | 4490 Kč | 4590 Kč |
Karlovy Vary - centrum | 3,5 h | 4590 Kč | 4890 Kč |
Brno | 3,0 h | 4490 Kč | 4890 Kč |
Mnichov - letiště | 4,0 h | 5790 Kč | 5990 Kč |
Mnichov - centrum | 4,0 h | 6190 Kč | 6390 Kč |
Budapešť - centrum | 6,0 h | 7990 Kč | 8490 Kč |
[ ceny v CZK ] [ ceny v € ] [ ceny v $ ]